Clúster de boyas de California
Pronóstico de surf y datos de boyas: Boyas de surf en Sur de California
Sur de California combina de forma propia la exposición a swells del noroeste, oeste y sur. Esta página limita la comparación a una ventana costera útil. San Diego aparece aquí como parte del sur de California y además tiene una página más acotada para comparación local. Empieza por la referencia reciente más cercana y después revisa viento, marea e información marítima oficial para la playa concreta.
Cómo leer esta cobertura
Esta página reúne condiciones de surf, swell y oleaje para Pronóstico de surf y datos de boyas: Boyas de surf en Sur de California. SwellOracle separa las observaciones de instrumentos reales de los puntos de modelo marino para que puedas entender qué estás viendo antes de tomar una decisión. La cobertura actual incluye 19 observaciones recientes y 0 puntos de modelo; la disponibilidad puede variar según la fuente y el momento de actualización.
- Revisa la hora y la fuente antes de comparar lecturas.
- Combina altura, período y dirección con la orientación de tu costa.
- Usa los modelos como contexto y no como sustituto automático de una boya real.
Lee la exposición antes que la altura
Empieza con una boya física reciente y compara período y dirección con la orientación de la costa.
Puntas, islas y bahías generan sombras; una lectura fuerte mar afuera no garantiza el mismo tamaño en todas las playas.
Cobertura disponible
Última observación regional:
El historial se habilita gradualmente cuando existen observaciones reutilizables y correctamente identificadas. Los modelos y las referencias sin una serie guardada conservan su página, pero no muestran gráficos históricos.
Tabla regional de boyas y condiciones
Compara todas las estaciones incluidas en este hub por horario, fuente, altura, período y dirección. Las estaciones físicas y los modelos se identifican por separado.
| Referencia | Fuente | Actualización | Altura | Período | Dirección | undefined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacapa PassageEstación física | NOAA/NDBC | Sin lectura reciente reutilizable | Sin lectura reciente reutilizable | — | — | 59.2 °F / 15.1 °C |
| Capistrano Beach Nearshore, CA (284)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3 ft (0.9 m) | 14 s | SSW | 71.8 °F / 22.1 °C |
| Del Mar Nearshore, CA (153)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 2.6 ft (0.8 m) | 14 s | SW | 73.4 °F / 23 °C |
| Goleta PointEstación física | NOAA/NDBC | Sin lectura reciente reutilizable | Sin lectura reciente reutilizable | — | — | 58.3 °F / 14.6 °C |
| Green Beach Offshore, CA (271)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T19:00:00 UTC | 2.6 ft (0.8 m) | 14 s | S | 75.9 °F / 24.4 °C |
| Harvest, CA (071)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 4.9 ft (1.5 m) | 14 s | S | 61 °F / 16.1 °C |
| Leucadia Nearshore, CA (262)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 2.3 ft (0.7 m) | 14 s | SW | 72.7 °F / 22.6 °C |
| Long Beach Channel, CA (215)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3.3 ft (1 m) | 14 s | S | 73.4 °F / 23 °C |
| Mission Bay West, CA (220)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3.9 ft (1.2 m) | 14 s | S | 76.8 °F / 24.9 °C |
| NOAA LJPC1Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T19:20:00 UTC | 2.6 ft (0.8 m) | 6 s | — | — |
| Oceanside Offshore, CA (045)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 2.6 ft (0.8 m) | 14 s | S | 74.3 °F / 23.5 °C |
| Point Loma South, CA (191)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3.3 ft (1 m) | 14 s | S | 74.3 °F / 23.5 °C |
| San Nicolas Island, CA (067)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 5.6 ft (1.7 m) | 14 s | S | 67.8 °F / 19.9 °C |
| San Pedro South, CA (213)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3 ft (0.9 m) | 14 s | S | 75 °F / 23.9 °C |
| San Pedro, CA (092)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3 ft (0.9 m) | 6 s | W | 73.8 °F / 23.2 °C |
| Santa Cruz Basin, CA (203)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3 ft (0.9 m) | 14 s | S | 72.9 °F / 22.7 °C |
| Santa Monica Basin - 33NM WSW of Santa Monica, CAEstación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T19:00:00 UTC | 1.7 ft (0.5 m) | 10 s | SW | 73 °F / 22.8 °C |
| Santa Monica Bay, CA (028)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3 ft (0.9 m) | 13 s | SSW | 73 °F / 22.8 °C |
| SCRIPPS Nearshore, CA (201)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 2.6 ft (0.8 m) | 6 s | WNW | 73.8 °F / 23.2 °C |
| Topanga Nearshore, CA (103)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T19:00:00 UTC | 2.3 ft (0.7 m) | 14 s | SSW | 74.7 °F / 23.7 °C |
| Torrey Pines Outer, CA (100)Estación física | NOAA/NDBC | 2026-08-24T18:56:00 UTC | 3 ft (0.9 m) | 14 s | SSW | 76.1 °F / 24.5 °C |
No se calcula una diferencia numérica cuando alguna fuente no tiene lectura.
Preguntas frecuentes sobre boyas e historial
¿Qué información de boyas está disponible para Pronóstico de surf y datos de boyas: Boyas de surf en Sur de California?
El catálogo publicado reúne 21 estaciones físicas o de referencia y 0 puntos de modelo para esta región. Cada fuente indica proveedor, ubicación, tipo de dato y estado del historial para evitar mezclar observaciones con estimaciones.
¿Por qué algunas boyas no muestran gráficos históricos?
Los gráficos aparecen únicamente cuando SwellOracle dispone de una serie guardada con observaciones reutilizables y correctamente identificadas. Una estación puede conservar su página informativa aunque todavía no exista una serie suficiente para construir el gráfico.
¿Cuál es la diferencia entre una boya física y un modelo marino?
Una boya o estación física representa mediciones de un instrumento. Un modelo marino estima las condiciones para un punto de una grilla. Conviene usar la observación como confirmación local y el modelo como contexto espacial, sin tratarlos como fuentes equivalentes.
¿Cómo se interpretan altura, período y dirección del swell?
Las tres variables deben leerse juntas: la altura describe el tamaño de la señal, el período ayuda a entender su energía y la dirección indica desde dónde llega. La costa, la profundidad y la exposición local pueden cambiar el resultado observado en la playa.
Sigue tus boyas sin perderte una lectura
Explora el mapa, guarda tus boyas favoritas y recibe más contexto para decidir cuándo mirar las condiciones.
Idea práctica
Usa las boyas de Sur de California como confirmación observada y los modelos solo como contexto regional identificado.